
Oricon – società che si occupa di analisi di mercato – ha diffuso la relazione annuale (per il periodo dal 18 novembre 2019 al 22 novembre 2020) sulla vendita di libri in Giappone, stilando anche le classifiche dei titoli a fumetti più venduti a seconda delle varie tipologie.
Demon Slayer di Koyoharu Gotouge (in Italia per Edizioni Star Comics) è il manga più venduto in assoluto, con un totale di oltre 82 milioni di copie vendute. Un risultato notevole (e preannunciato) se si considera che nella classifica dei singoli volumi più venduti dell’anno il manga occupa i primi 22 posti (il diciottesimo volume della serie è al primo con oltre 4 milioni di copie vendute). Si tratta, inoltre, della prima volta dal 2008, ovvero da quando Oricon stila le classifiche, in cui un manga raggiunge la prima posizione sia nelle serie che nei volumi più venduti.
One Piece di Eiichiro Oda (in Italia per Edizioni Star Comics), leader incontrastato delle classifica di vendita da molti anni a questa parte, si posiziona al terzo posto, scavalcato da Kingdom di Yasuhisa Hara (in Italia per J-Pop), serie che va avanti dal 2006 e che, giunta al 59º volume, continua la sua corsa con vendite eccezionali.
Il fumetto sportivo sulla pallavolo Haikyu!! (in Italia per Edizioni Star Comics) è al quarto posto dei manga più venduti con oltre 7 milioni di copie vendute, mentre il fantasy Jujutsu Kaisen (in Italia per Planet Manga) è al quinto gradino della classifica con più di 6 milioni di copie.
Con il 30º volume che segna poco più di 1 milione di copie vendute, L’attacco dei giganti (in Italia per Planet Manga) continua a cavalcare il suo successo, anche se in generale non registra più i numeri incredibili di qualche anno fa. L’unica serie nuova a comparire in classifica è Spy×Family di Tatsuya Endō (in Italia per Planet Manga), i cui volumi 3 e 4 registrano vendite intorno al milione di copie ciascuno.
Le classifiche si dividono in serie più vendute e singoli volumi.
Di seguito le 5 serie più vendute.
Titolo | Autore | Copie vendute | |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 82,345,447 |
2 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 8,251,058 |
3 | One Piece | Eiichiro Oda | 7,709,667 |
4 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 7,212,099 |
5 | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 6,702,736 |
Mentre i seguenti sono i singoli tankobon più venduti.
Titolo | Autore | Copie vendute | |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 4,393,137 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 4,243,312 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 3,703,309 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 3,645,580 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 3,636,822 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 3,622,257 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 3,616,800 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 3,613,001 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 3,609,676 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 3,606,418 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 3,588,193 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 3,584,243 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 3,580,286 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 3,554,931 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 3,551,955 |
16 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 3,546,800 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 3,546,548 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | Koyoharu Gotouge | 3,510,596 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 3,469,660 |
20 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 3,105,812 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 2,759,462 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 | Koyoharu Gotouge | 2,654,558 |
23 | One piece 95 | Eiichiro Oda | 2,054,642 |
24 | One piece 96 | Eiichiro Oda | 1,898,453 |
25 | One piece 97 | Eiichiro Oda | 1,806,133 |
26 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Edizione speciale | Koyoharu Gotouge | 1,637,005 |
27 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 Edizione speciale | Koyoharu Gotouge | 1,629,582 |
28 | SpyY×Family 3 | Tatsuya Endō | 1,063,724 |
29 | L’attacco dei giganti 30 | Hajime Isayama | 1,021,684 |
30 | SpyY×Family 4 | Tatsuya Endō | 977,058 |
Leggi anche: Guida ai fumetti da regalare a Natale
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui. O seguici su Instagram, Facebook e Twitter.