
Oricon – società che si occupa di analisi di mercato – ha diffuso la relazione annuale (per il periodo dal 23 novembre 2020 al 21 novembre 2021) sulla vendita di libri in Giappone, stilando anche le classifiche dei titoli a fumetti più venduti a seconda delle varie tipologie.
Demon Slayer (in Italia per Star Comics) non domina più le classifiche come l’anno scorso, quando occupava i primi 22 posti tra i singoli volumi più venduti. Il manga di Koyoharu Gotouge conquista comunque un primato: il 23º e conclusivo volume della saga si posiziona al primo posto nella classifica delle serie più vedute con oltre 5 milioni di copie. Una cifra mai raggiunta finora, almeno da quando Oricon ha iniziato a stilare questo tipo di classifiche, nell’aprile del 2008.
Attualmente è Jujutsu Kaisen (in Italia per Panini Comics) a farla da padrone con 17 volumi della serie regolare e lo spin-off Jujutsu Kaisen 0 presenti tra i 30 volumi più venduti.
Non manca poi il sempreverde One Piece (in Italia per Star Comics), che piazza i suoi ultimi 3 tankobon nella top ten dei volumi, un traguardo più che rispettabile per una serie che compie 24 anni di pubblicazioni. Anche in Italia quest’anno il manga di Eiichiro Oda è stato protagonista delle classifiche, piazzandosi a inizio settembre primo in quella dei libri più venduti in Italia con il volume 98.
Tra le serie complessivamente più vendute ci sono Tokyo Revengers (in Italia per J-Pop), L’attacco dei giganti (che quest’anno si è conclusa e nel nostro paese è pubblicata da Panini Comics) e My Hero Academia (in Italia per Star Comics), tutte quante presenze stabili anche nelle classifiche di vendita di fumetti e di varia italiane.
Le classifiche si dividono in serie più vendute e singoli volumi.
Di seguito le 5 serie più vendute.
Titolo | Autore | Copie vendute | |
1 | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 30.917.746 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 29.511.021 |
3 | Tokyo Revengers | Ken Wakui | 24.981.486 |
4 | L’attacco dei giganti | Hajime Isayama | 7.332.398 |
5 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 7.020.361 |
Mentre i seguenti sono i singoli tankobon più venduti.
Titolo | Autore | Copie vendute | |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 23 | Koyoharu Gotouge | 5.171.440 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba–Stories of Water and Flame | Art: Ryōji Hirano/Original Story: Koyoharu Gotouge | 2.374.621 |
3 | Jujutsu Kaisen 14 | Gege Akutami | 2.312.250 |
4 | Jujutsu Kaisen 15 | Gege Akutami | 2.306.950 |
5 | Jujutsu Kaisen 16 | Gege Akutami | 2.098.087 |
6 | One Piece 98 | Eiichiro Oda | 2.018.042 |
7 | Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō | Gege Akutami | 1.930.831 |
8 | One Piece 99 | Eiichiro Oda | 1.863.574 |
9 | One Piece 100 | Eiichiro Oda | 1.839.886 |
10 | Jujutsu Kaisen 13 | Gege Akutami | 1.772.617 |
11 | Jujutsu Kaisen 9 | Gege Akutami | 1.772.331 |
12 | Jujutsu Kaisen 8 | Gege Akutami | 1.770.228 |
13 | Jujutsu Kaisen 1 | Gege Akutami | 1.765.995 |
14 | Jujutsu Kaisen 12 | Gege Akutami | 1.759.287 |
15 | Jujutsu Kaisen 10 | Gege Akutami | 1.749.558 |
16 | Jujutsu Kaisen 11 | Gege Akutami | 1.748.084 |
17 | Jujutsu Kaisen 2 | Gege Akutami | 1.732.361 |
18 | Jujutsu Kaisen 7 | Gege Akutami | 1.710.326 |
19 | Jujutsu Kaisen 4 | Gege Akutami | 1.705.266 |
20 | Jujutsu Kaisen 3 | Gege Akutami | 1.702.581 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Official Fan Book II | Koyoharu Gotouge | 1.700.316 |
22 | Jujutsu Kaisen 6 | Gege Akutami | 1.694.028 |
23 | Jujutsu Kaisen 5 | Gege Akutami | 1.688.854 |
24 | Jujutsu Kaisen 17 | Gege Akutami | 1.628.943 |
25 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 1.340.233 |
26 | L’attacco dei giganti 33 | Hajime Isayama | 1.256.922 |
27 | SPY×FAMILY 6 | Tatsuya Endō | 1.229.131 |
28 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 1.158.245 |
29 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 1.157.633 |
30 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 1.130.381 |
Leggi anche:
- Capire il motivo del successo di “Demon Slayer” è impossibile, probabilmente
- L’anime di “One Piece” ha raggiunto i 1000 episodi
- I nuovi anime di Crunchyroll per il 2022
Entra nel canale Telegram di Fumettologica, clicca qui. O seguici su Instagram, Facebook e Twitter.